
|
Large Capacity Magnetic Stirrer Technical Data |
|||
|
Model |
MS - 10L |
||
|
Picture |
|
||
| Control | Button + knob | ||
| Display method | LCD display | ||
| Power | 20W | ||
| Maximum stirring volume | 10L | ||
| Motor type | Brushless motor | ||
| Range of RPM | 50 - 1300 rpm | ||
| Speed regulation accuracy | ±10 rpm / min | ||
| Timing | 23h / 59min / 59sec | ||
| Magnet size range | 30 - 80 mm | ||
| Dimensions | 320*220*65 mm | ||
|
Code number |
Description |
|
MS-10L |
10L Magnetic Stirer |
|
MS-20L |
20L Magnetic Stirer |
|
MS-30L |
30L Magnetic Stirer |